Vergangene Fachgespräche [Archiv]
Hier finden Sie die vergangenen Fachgespräche der Hydrogeologie und der Ingenieurgeologie.
| Datum | Titel | Referent | Zeit | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | Pumping atmospheric CO2 into geothermal systems as carbon removal | David Dempsey (University of Canterbury, NZL) | 10 Uhr | online | 
| 26.06.2025 | Sorgenkind Gipskeuper - Ein Update | Christoph Butscher (TU Freiberg) | 10 Uhr | online | 
| 03.07.2025 | Coupled thermo-mechanical simulations of energy piles | Arvind Kumar (UNSW Sydney) | 10 Uhr | Geb. 50.41/Raum -133 (UG) | 
| 05.06.2025 | Hydrogeologie in der Praxis: Beispiele aus einem mittelständischen Ingenieurbüro | Dr. Nicolai Fahrmeier (Peschla + Rochmes GmbH) | 10 Uhr | Geb. 50.41/Raum -133 (UG) | 
| 10.07.2025 | Kann die Nutzung tiefer Grundwassersysteme nachhaltig sein? Ein Fallbeispiel aus der Kalahari im südlichen Afrika | Dr. Roland Bäumle (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)) | 10 Uhr | Geb. 50.41/Raum -133 (UG) | 
| 15.05.2025 | Die Trinkwassereinzugsgebieteverordnung - Ein Blick aus der hydrogeologischen Praxis | Bernhard Keim & Rebecca Zinser (Ingenieurgesellschaft Prof. Kobus und Partner GmbH) | 10 Uhr | Geb. 50.41/Raum -133 (UG) | 
| 17.07.2025 | Heat transfer in fractured porous media - from geothermal systems to frozen ground | Thomas Heinze (Ruhr Universität Bochum) | 10 Uhr | Geb. 50.41/Raum -133 (UG) | 
| 22.05.2025 | Machine learning in climate science | Peer Nowack (KIT ITI) | 10 Uhr | Geb. 50.41/Raum -133 (UG) | 
| 24.04.2025 | Information event for new Master's students in the Engineering and Hydrogeology profile | Prof. Dr. Nico Goldscheider (AGW Hydrogeology) & M.Sc. Marco Fuchs (AGW Engineering Geology) | 10 Uhr | Geb. 50.41/Raum -133 (UG) | 
| Title | Name | Author | Speaker | 
|---|---|---|---|
| The role of standards and regulations in the open-loop GWHPs development in Italy | Glenda Taddia [Politecnico di Torino] | ||
| Grundwassersanierung und Klimawandel | Daniela Fröhlich [HPC Karlsruhe] | ||
| Analyzing and Modeling the Geothermal Operations-Triggerded Seismic Crisis in Strasbourg City | Arezou Dodangeh [Uni Straßburg] | ||
| Simulation der aktuellen und zukünftigen Landesabsenkung innerhalb der Rafsanjan-Ebene, Iran | Mathias Bockstiegel [TU Darmstadt] | ||
| The importance and development of temperature in lakes and rivers | Ulrike Scharfenberger [UFZ] | ||
| Grundwasserschutzzonen in der Schweiz | Dr. Daniel Biehler [HOLINGER AG] | ||
| The impact of natural groundwater flow on the efficiency of closed-loop geothermal systems | Bertrand Francois [Uni Liege] | ||
| Alpine Bergstürze in Seen | Dr. Sibylle Knapp [UNESCO Geopark Schwäbische Alb] | ||
| *TAGUNG* | |||
| Grundwasserberwusste Stadt (-entwicklung) | PD Dr. Patricia Göbel [Uni Münster] | 
| Date | Title | Speaker | Time | Place | 
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2023 | Water management and opencast lignite mining | Dr. Nils Cremer [Erftverband] | 10:00 | Geb. 50.41 Raum -133 | 
| 06.07.2023 | Technical planning of geothermal probes - insights into praxis | Fynn Hackstein [H.S.W. Rostock] | 10:00 | Geb. 50.41 Raum -133 | 
| 29.06.2023 | Hydro(geo)logical Research - Hedgehogs and Foxes | Dr.-Ing. Dirk Radny [BfG] | 10:00 | Geb. 50.41 Raum -133 | 
| 22.06.2023 | Understanding heat transport within shallow aquifers by comparing solute transport | Ji-Young Baek [University of Seoul] | 10:00 | online | 
| 15.06.2023 | *cancelled* | 10:00 | Geb. 50.41 Raum -133 | |
| 25.05.2023 | Subsurface characterization with passive methods | Jose Bastias Espejo | 10:00 | online | 
| 11.05.2023 | The National Water Strategy - Emergence, Components, Implementation | Carla Schönfelder [Team Ewen] | 10:00 | Geb. 50.41 Raum -133 | 
| 04.05.2023 | Massenbewegungen infolge der Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021 – Bilanz, Kartierungen und Modelle | Prof. Dr. Frieder Enzmann [Universität Mainz] | 10:00 | Geb. 50.41 Raum -108 | 
| 27.04.2023 | Groundwater Flow Model Northern Upper Rhine Graben and Lower Main Plain | Dr.-Ing. Angela Prein [HLNUG] | 10:00 | Geb. 50.41 Raum -108 | 
| Date | Title | Speaker | Time | Place | 
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2023 | Physical modeling of fast moving landslides | Prof. Clarence Choi | 10:00 a.m. | virtual (Zoom) | 
| 02.02.2023 | Lecture engineering geology | Dr. Johaness Miocic | 10:00 a.m. | Building 11.40 | 
| 12.01.2023 | Radioactivity in groundwater | Dr. Nils Michelsen | 10:00 a.m. | Building 11.40 | 
| 15.12.2022 | Engineered and nature-based solutions against landslide hazards | Dr. Clarence Edward Choi | 10:00 a.m. | virtual (Zoom) | 
| 08.12.2022 | Groundwater modeling in practice | Dr.-Ing. Philipp Joswig | 10:00 a.m. | Building 11.40 | 
| 01.12.2022 | Revealing the physics of erosion-deposition in geophysical mass flows: Depth-averaged approach | Dr. Mohammad Nikooei | 10:00 a.m. | Building 11.40 | 
| 24.11.2022 | Rehabilitation of the wells of a drinking water intake of the state water supply - hydrogeological, technical and operational challenges. | Dipl.Ing. Rainer Scheck | 10:00 a.m. | Building 11.40 | 
| 17.11.2022 | Investigation of the hydrogeological function of a fine-grained valley fill. | Dr. Carsten Leven | 10:00 a.m. | Building 11.40 | 
| 10.11.2022 | Lecture engineering geology | Saoirse Goodwin | 10:00 a.m. | |
| 03.11.2022 | Lecture engineering geology | Mayukh Talukdar | 10:00 a.m. | Building 11.40 
 | 
| 27.10.2022 | General safety instruction | Dr. Erich Moos | 10:00 a.m. | Only for employees | 
| Datum | Titel | Referent | Zeit | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2022 | Using InSAR ground movement information to improve hydrogeological knowledge | Dr. Carolina Guardiola-Albert | 10:00 | virtual | 
| 03.02.2022 | Agricultural impacts on groundwater in Ireland | Dr. Catherine Coxon | 10:00 | virtual | 
| 27.01.2022 | t.b.a. | Dr. Martin Bloemendal | 10:00 | virtual | 
| 20.01.2022 | Informationen und Datenprodukte des DWD zur Anwendung in der Hydrogeologie in Deutschland | Dr. Andreas Paxian | 10:00 | virtual | 
| 16.12.2021 | Applications of 3D micro-tomography imaging to study reactive flow in porous and fractured rock | Assoc. Prof. Catherine Noiriel | 10:00 | virtual | 
| 09.12.2021 | Umgang mit den Herausforderungen für die sichere Wasserversorgung von morgen – Praxisberichte aus der Arbeit des TZW | Dipl.-Geoökol. Sebastian Sturm | 10:00 | virtual | 
| 02.12.2021 | Advancement of geothermal reservoir engineering | Dr. Anna Suzuki | 10:00 | virtual | 
| 18.11.2021 | ATES Erfahrungen in Berlin insbesondere Fasanenstrasse, Spandau und Adlershof | Dr.-Ing. Guido Blöcher | 10:00 | virtual | 
| 11.11.2021 | KI-Anwendungen in der Hydro- und Ingenieurgeologie – Aktuelle Arbeiten und Möglichkeiten der Kooperation | PhD students of Hydro- and Engineering Geology | 10:00 | virtual | 
| 04.11.2021 | Life down under – current research on the diversity, importance and human impacts on groundwater ecosystem health | Dr. Kathryn Korbel | 10:00 | virtual | 
| 28.10.2021 | Rätselhafte Wasserbilanz in einem kleinen alpinen Einzugsgebiet – Resultat eines ungewöhnlichen Zusammenspiels von Verkarstung und Blockgletschern? | Dr. Rafael Schäffer | 10:00 | virtual | 
| 21.10.2021 | Mapping the global threat of land subsidence due to groundwater depletion | Dr. Pablo Ezquerro Martín | 10:00 | virtual | 
